
3ª Carrera José Antonio Redolat
Nos presentábamos a la 3ª carrera del circuito con algunas bajas tanto en el cuadro masculino como en el femenino. En el caso de las chicas, es un tema que no nos preocupa dado que éramos conscientes desde el inicio del circuito que difícilmente iban a poder estar todas dando guerra en todas las pruebas. Sin embargo, los chicos tienen una mayor exigencia en ese sentido fundamentalmente por dos motivos: 1) Defender el tercer puesto en la clasificación general (algo que se consigue carrera a carrera) y 2) Crecimiento de nuestros equipos rivales.
El resultado de nuestras chicas, a nivel global ha sido satisfactorio dado que muchas de ellas han corrido en un promedio mejor o similar al de las dos primeras pruebas precedentes. Nos gustaría destacar por un lado el compromiso de Virtu quien, lejos de su mejor prestación, se prestó a sumar para el equipo. Elena (la hermana del DT) hacía su primera participación con un promedio de 4:46/km que ni se lo planteaba. Y una de nuestros pilares rompía por primera vez la barrera de los 5:00/km. Hablamos de Conchín García. Nuestras dos mejores bazas hasta la fecha se reafirman: Olga con su tercer topten consecutivo en categoría femenina (gran trabajo de su míster Jesús Catalá (JC)) e Irene, quien parece ser que luchará por el pódium junior al conseguir su 3er puesto en las tres carreras disputadas hasta la fecha.
![]() |
![]() |
Junto al Maestro de Ceremonias (izqda.) Irene, en el tercer escalón del pódium. |
Por parte del equipo masculino, y tras consensuar la estrategia con el DT el día previo, visto lo mermado del equipo por las bajas de Aníbal y Diego, junto a otros de nuestros corredores que todavía no han podido aportar, al tener otros frentes prioritarios, la intención era volver a subirse al pódium. Algo bastante complejo dado que el primer cajón nunca lo hemos alcanzado y que no tenemos corredores que, por decirlo de alguna forma, marquen la diferencia. Pero lo que sí que tenemos es un buen bloque, evidenciado con los 9 corredores que hoy se han metido entre los 40 primeros, con apenas 13 segundos de diferencia entre nuestros 5 mejores hombres. Este hecho ha sido la clave para que hoy nos hayamos podido aupar al segundo cajón del pódium. Pese a ello somos conscientes de que el camino que nos queda va a ser muy duro y de que hay otras escuadras mejores a la nuestra por rendimiento. Sin embargo, van a tener que poner toda la carne en el asador para que demos nuestro brazo a torcer puesto que nosotros difícilmente vamos a bajar el nivel. Y no hablaríamos de nombres, porque somos una unidad, sino fuera para destacar el debut de Edison con un tercer puesto en su categoría.
Pos. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Ritmo |
14 | 2307 | JESUS DESCALS ESTEBAN | 0:21:14 | 0:21:14 | 0:03:11 |
18 | 2254 | EDISON STEBEN CASTELLANO PRECIADO | 0:21:23 | 0:21:22 | 0:03:13 |
19 | 2316 | SERGI GUEMES MARQUES | 0:21:26 | 0:21:26 | 0:03:13 |
20 | 2318 | DARIO MARTIN FERRER | 0:21:26 | 0:21:26 | 0:03:13 |
21 | 2016 | SALVADOR CASTRO PONS | 0:21:27 | 0:21:27 | 0:03:13 |
31 | 2001 | HECTOR ALBERT GARCIA | 0:22:10 | 0:22:07 | 0:03:19 |
32 | 2312 | ADRIAN GIJON CLARAMONTE | 0:22:10 | 0:22:07 | 0:03:19 |
37 | 2321 | PEDRO PASCUAL BARREDA | 0:22:15 | 0:22:13 | 0:03:20 |
39 | 2322 | CARLES PERERA VERNETTA | 0:22:26 | 0:22:24 | 0:03:22 |
62 | 2329 | FRANCISCO SORIANO GUASP | 0:23:05 | 0:23:03 | 0:03:28 |
93 | 2014 | FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA | 0:23:47 | 0:23:47 | 0:03:34 |
117 | 2325 | DAVID RODRIGUEZ ZAMORA | 0:24:10 | 0:24:09 | 0:03:38 |
123 | 2017 | ANDRES CERVERA MILAN | 0:24:15 | 0:24:11 | 0:03:38 |
155 | 2328 | JOSE VICENTE SANJUAN ARLANDIS | 0:24:32 | 0:24:28 | 0:03:41 |
167 | 2447 | JOSE ANTONIO PEREZ FONS | 0:24:38 | 0:24:37 | 0:03:42 |
171 | 2320 | ANTONIO MONTOYA VIECO | 0:24:40 | 0:24:40 | 0:03:42 |
226 | 2269 | LUCAS PUIG (CD Never Stop Running) | 0:25:18 | 0:25:15 | 0:03:48 |
281 | 3239 | XAVI LLUCH CRESPO (CD Never Stop Running) | 0:25:55 | 0:25:49 | 0:03:53 |
296 | 2326 | OLGA RUIZ DE GORDEJUELA | 0:26:02 | 0:25:58 | 0:03:54 |
390 | 2772 | MANUEL VILA GARCIA | 0:26:37 | 0:26:23 | 0:03:58 |
406 | 2002 | IRENE BOLUFER CRUAÑES | 0:26:44 | 0:26:43 | 0:04:01 |
481 | 2771 | SALVADOR CASTAÑER BELENGUER | 0:27:08 | 0:26:56 | 0:04:03 |
542 | 2306 | VIRTU DE GREGORIO ROIG | 0:27:40 | 0:27:40 | 0:04:09 |
676 | 3416 | DANIEL ALCIDES DEVIS TURLON | 0:28:30 | 0:28:06 | 0:04:13 |
871 | 3419 | JESUS TORTAJADA HINOJOSA | 0:29:25 | 0:29:00 | 0:04:21 |
1083 | 3417 | ADRIAN MUNILLA DAS | 0:30:12 | 0:29:47 | 0:04:29 |
1174 | 8436 | MARIA JOSE CASILLAS PEREZ | 0:30:43 | 0:30:36 | 0:04:36 |
1531 | 4610 | PABLO RAMOS OMBUENA | 0:32:11 | 0:31:10 | 0:04:41 |
1688 | 4608 | ELENA MONTOYA VIECO | 0:32:46 | 0:31:55 | 0:04:48 |
1934 | 4213 | TERESA GARCIA BA | 0:33:41 | 0:33:01 | 0:04:58 |
1968 | 4212 | CONCHIN GARCIA VALLES | 0:33:50 | 0:33:12 | 0:04:59 |
1970 | 4609 | POLI ORTIZ MARTINEZ | 0:33:50 | 0:33:05 | 0:04:58 |
3167 | 8444 | YOLANDA SAPENA SEBASTIA | 0:38:59 | 0:37:55 | 0:05:42 |
Tabla de resultados CD Metaesport 3ª Carrera Jose Antonio Redolat |
Con todo esto, la clasificación general provisional por equipos, queda como sigue:
EQUIPOS FEMENINA | 1ª Prueba | 2ª Prueba | 3ª Prueba | TOTAL |
SERRANO CLUB ATLETISMO | 100 | 99 | 99 | 298 |
THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 98 | 98 | 100 | 296 |
REDOLAT TEAM | 99 | 97 | 98 | 294 |
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 96 | 96 | 97 | 289 |
CD METAESPORT | 97 | 95 | 95 | 287 |
CA VALENCIA TERRA I MAR | 94 | 94 | 94 | 282 |
CLOCKWORK RUNNING | 95 | 92 | 93 | 280 |
CD UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 91 | 93 | 96 | 280 |
CA GUADASSUAR MASKOKOTAS | 86 | 100 | 85 | 271 |
CDUPV | 92 | 90 | 89 | 271 |
EQUIPOS MASCULINA | 1ª Prueba | 2ª Prueba | 3ª Prueba | TOTAL |
MEDITERRANEA | 100 | 100 | 100 | 300 |
CD METAESPORT | 95 | 98 | 99 | 292 |
CRESPO CRONORUNNERS | 96 | 97 | 98 | 291 |
REDOLAT TEAM | 97 | 96 | 97 | 290 |
DELTA VALENCIA CA | 98 | 95 | 95 | 288 |
SERRANO CLUB ATLETISMO | 99 | 90 | 96 | 285 |
CA RUNNING CATARROJA | 93 | 93 | 94 | 280 |
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 94 | 91 | 91 | 276 |
CA GUADASSUAR MASKOKOTAS | 84 | 99 | 90 | 273 |
AMATEURS SPORTS | 92 | 89 | 92 | 273 |
Finalmente, no nos queremos olvidar de nuestra comunidad que progresa adecuadamente y también tiene mucha ilusión con este circuito. Podéis seguir sus resultados aquí: www.facebook.com/toprunmetaesport
![]() |
|
Comunity TOP Run |